令和5年度 筑波記念 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 95 153 185 195 433 616 1094 2073 1573 631
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
一般内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 19 33.21 19 5.26 82.63
050130xx9900x0 心不全 8 17.00 16 0.00 85.25
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 5 25.00 13 0.00 71.60
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・塩酸基平衛障害 5 12.40 9 0.00 78.60
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 4 14.50 15 0.00 85.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 161 20.18 19 0.00 67.99
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 160 22.38 20 0.00 73.52
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 83 14.23 12 0.00 25.40
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 81 42.11 22 4.94 83.37
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 50 28.02 18 0.00 72.76
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 17 6.82 5 0.00 60.41
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 8 2.50 3 0.00 65.25
070010xx99xxxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 8 2.00 3 0.00 56.50
080010xxxx0xxx 膿皮症 7 15.43 11 0.00 60.86
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 6 2.67 8 0.00 69.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 42 29.43 16 0.00 72.24
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 27 18.37 8 7.41 79.33
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 26 33.81 16 3.85 72.46
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 21 53.29 17 14.29 68.86
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 21 16.57 7 9.52 75.48
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 18 12.28 10 0.00 71.00
040200xx01x00x 気胸 14 7.43 9 0.00 32.36
040200xx99x00x 気胸 13 8.31 8 0.00 48.00
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 5 26.80 12 0.00 80.00
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 4 56.00 21 0.00 75.00
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050210xx97000x 徐脈性不整脈 23 2.96 9 4.35 81.04
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 13 15.00 18 0.00 71.15
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 8 19.75 21 0.00 70.50
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 8 6.88 10 0.00 77.25
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、長骨動脈瘤 7 2.71 7 0.00 72.86
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患 28 2.93 9 0.00 6.54
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 15 1.93 3 0.00 11.53
140580xx97xxxx 先天性下部尿路疾患 7 3.29 6 0.00 0.57
140590xx97xxxx 停留精巣 6 1.83 2 0.00 6.00
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 5 2.40 6 0.00 5.40
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 65 2.02 3 0.00 16.02 ◯大人
◯小児
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 25 3.84 2 0.00 74.28
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 7 2.29 3 0.00 31.29
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 6 3.50 5 0.00 74.00
020230xx97x1xx 眼瞼下垂 2 2.00 4 0.00 7.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 29 8.17 8 0.00 59.66
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 24 5.92 5 0.00 37.38
030400xx99xxxx 前庭機能障害 19 5.11 4 0.00 60.26
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽喉頭炎 17 10.41 8 0.00 29.65
030428xxxxxxxx 突発性難聴 13 6.92 8 0.00 61.00
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 2 15.50 0.00 68.50
030400xx99xxxx 前庭機能障害 2 2.00 0.00 49.50
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 2 44.00 0.00 68.00
010060x971201 脳梗塞(脳卒中発症4日日以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 1 98.00 0.00 80.00
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 1 4.00 0.00 76.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 19 42.47 18 26.32 85.16
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 19 19.00 12 15.79 81.68
010230xx99x00x てんかん 14 19.14 6 0.00 66.29
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) 9 21.89 16 0.00 68.56
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 7 4.29 5 0.00 57.86
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 3 7.00 11 0.00 50.33
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 1 17.00 14 0.00 74.00
080250xx99x0xx 褥創潰瘍 1 16.00 21 0.00 65.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 2 2.00 2 0.00 79.50
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 2 5.00 8 0.00 77.50
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 30 7.43 9 0.00 47.13
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 9 8.67 9 0.00 61.67
12002xxx02x0xx 子宮頚・体部の悪性腫瘍 7 2.00 3 0.00 43.71
120250xx99x0xx 生殖・月経周期に関連する病態 3 5.67 4 0.00 47.67
12002xxx01x0xx 子宮頚・体部の悪性腫瘍 2 7.00 10 0.00 53.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 51 2.63 3 0.00 69.76
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 44 24.30 18 6.82 82.89
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 44 19.14 16 2.27 75.91
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 40 21.10 12 5.00 77.88
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 18 23.61 21 16.67 73.28
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 181 6.04 4 0.00 70.02 ◯手首
◯鼠径
050130xx9900x0 心不全 121 23.51 16 6.61 85.73
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 75 18.45 11 1.33 69.28
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 72 5.96 4 1.39 64.68
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 68 3.66 3 0.00 67.85 ◯手首
◯鼠径
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100040xxxxx01x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 2 38.50 22 0.00 66.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 1 16.00 12 0.00 44.00
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 21 30.57 18 33.33 87.05
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 12 12.58 12 0.00 76.67
030400xx99xxxx 前庭機能障害 11 9.18 4 0.00 66.27
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・塩酸基平衝障害 7 10.29 9 0.00 72.71
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 6 10.00 15 0.00 86.17
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 37 25.84 18 24.32 86.86
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 33 24.21 28 0.00 72.12
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 29 17.90 18 0.00 73.00
130010xx97x2xx 急性白血病 27 33.56 35 0.00 59.04
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 25 11.68 9 0.00 66.92
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 110 8.65 8 0.91 76.71
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 55 6.49 8 0.00 73.93
060102xx99xxxx 穿孔又は腫瘍を伴わない憩室性疾患 48 7.13 7 0.00 65.77
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 43 6.35 6 2.33 68.30
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 39 10.36 8 5.13 72.38
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 81 3.30 4 0.00 71.14
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 36 15.42 15 0.00 71.97
060335xx02000x 胆嚢炎等 36 5.89 6 0.00 63.17
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 35 5.20 6 0.00 54.66
060150xx02xxxx 虫垂炎 30 9.83 9 0.00 56.47
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 2 4 7 24 96 25 1
大腸癌 8 26 4 18 109 20 1
乳癌 0 0 0 0 0 1 1
肺癌 3 14 70 8 59 19 1
肝癌 0 1 1 3 21 3 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 10.57 58.24
中等症 84 15.38 79.54
重症 25 26.40 86.68
超重症 7 41.29 84.00
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 194 43.75 76.51 6.82
その他 26 63.08 74.15 0.91
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 320 1.28 18.98 0.00 70.79
K0461 骨折観血的手術 69 2.12 44.58 5.80 83.06
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定術) 68 1.97 29.74 0.00 72.31
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 65 0.85 1.80 0.00 43.43
K079-21 関節鏡化靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 56 0.93 11.93 0.00 23.63
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躰幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 17 1.00 5.12 0.00 58.82
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 7 0.00 1.43 0.00 69.29
K427 頬骨骨折観血的整復術 4 1.00 4.00 0.00 49.00
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 3 0.33 2.33 0.00 49.67
K0111 顔面神経麻痺形成手術(静的) 2 0.00 1.50 0.00 80.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 45 0.96 14.82 2.22 76.27
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 16 3.06 45.25 6.25 68.00
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 13 1.00 10.46 0.00 57.85
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 10 2.10 23.10 0.00 75.10
K178-4 経皮的脳血栓回収術 8 12.00 95.50 25.00 77.25
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 14 3.29 3.43 0.00 33.07
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 8 2.50 6.63 0.00 69.75
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 6 1.83 13.33 0.00 72.17
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) 3 1.33 8.67 0.00 69.33
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 2 9.50 72.50 0.00 80.00
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 19 0.95 1.00 5.26 84.79
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 13 2.31 41.92 0.00 74.15
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 10 6.60 13.00 0.00 70.80
K5551 弁置換術(1弁) 7 2.43 67.29 14.29 71.57
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 6 1.67 4.00 0.00 77.50
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K819 尿道下裂形成手術 24 0.04 1.88 0.00 6.46
K8282 包茎手術(環状切除術) 8 0.00 1.00 0.00 8.13
K819-2 陰経形成術 7 0.00 2.29 0.00 0.57
K8181 尿道形成手術(前部尿道) 6 0.00 1.33 0.00 8.17
K836 停留精巣固定術 6 0.00 0.83 0.00 6.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2422 斜視手術(後転法) 44 1.00 0.02 0.00 11.75 ◯大人
◯小児
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 32 1.00 1.81 0.00 74.03
K2421 斜視手術(前転法) 10 1.00 0.00 0.00 18.40 ◯大人
◯小児
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 6 1.00 0.00 0.00 33.83 ◯大人
◯小児
K223-2 内眥形成術 4 1.00 0.00 0.00 12.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃術(摘出) 14 1.00 7.00 0.00 26.29
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 9 1.00 2.22 0.00 63.78
K347-5 扁桃周囲膿瘍切開術 8 2.13 3.13 0.00 31.88
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 4 1.00 1.00 0.00 49.75
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 4 1.50 1.00 0.00 65.25
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 32 1.00 5.44 0.00 47.53
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 8 1.38 6.50 0.00 62.13
K867 子宮頸部(膣部)切除術 7 0.00 1.00 0.00 43.71
K8531 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) 2 1.00 4.50 0.00 75.00
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 2 1.00 5.50 0.00 52.0
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 133 2.73 5.11 0.00 70.22 ◯手首
◯鼠径
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 60 2.38 4.12 1.67 65.42
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 46 0.07 17.54 2.17 68.85 ◯手首
◯鼠径
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 42 0.12 22.95 4.76 72.02 ◯手首
◯鼠径
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 39 3.26 6.00 0.00 76.54
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 高悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 5 1.20 19.40 0.00 74.40
K9212ロ 造血管細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 4 4.00 2.25 0.00 62.00
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 99 1.03 13.18 2.02 78.01
K654 内視鏡的消化管止血術 54 0.33 11.67 7.41 70.20
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除(早期悪性腫瘍胃粘膜) 53 0.06 5.45 0.00 74.02
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 38 1.66 8.03 0.00 69.34
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 34 3.29 9.03 0.00 72.53
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 76 1.03 3.62 0.00 59.17
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 61 1.21 1.16 0.00 68.13
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 34 3.56 11.35 0.00 71.76
K672 胆嚢摘出術 31 1.45 12.03 0.00 69.84
K714 腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) 29 1.86 16.62 13.79 70.72
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 16 0.23
異なる 16 0.23
180010 敗血症 同一 23 0.33
異なる 9 0.13
180035 その他の真菌感染症 同一 5 0.07
異なる 3 0.04
180040 手術・処置等の合併症 同一 15 0.21
異なる 1 0.01
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1278 1060 82.94
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1801 1339 74.35
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
850 505 59.41
更新履歴