令和6年度 筑波記念病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 111 200 211 208 381 739 1183 2282 1801 645
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
一般内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 22 24.64 18.18 85.14
050130xx9900x0 心不全 11 19.45 0 87.73
110310xx99xxx 腎臓又は尿路の感染症 8 15.25 0 66.88
130100xxxxx40x 播種性血管内凝固症候群 6 36.83 0 78.33
050180xx99xxxx 静脈・リンパ管疾患 4 9.25 0 67.25
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140080xx99x00x 脳、脊髄の先天異常 2 1 0 6
010300xxxxxxxx 睡眠障害 1 9 0 15
020390xxxxxxxx 視覚・視野障害 1 1 0 3
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 1 3 0 1
040100xxxxx00x 喘息 1 3 0 12
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 165 22.58 0.61 73.36
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 160 21.29 0 68.46
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 100 13.59 0 24.16
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 61 50.11 4.92 82.66
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 43 24.86 0 71
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 23 4.13 0 54.3
080010xxxx0xxx 膿皮症 11 14.55 0 44.27
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 5 2 0 74
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 5 6.6 0 77.8
130030xx97x00x 非ホジキンリンパ腫 5 2.4 0 63.4
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 67 20.96 16.42 74.36
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 31 39.42 22.58 72.19
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 31 6.97 0 79.39
010060xx99x20x 脳梗塞 29 28.52 6.9 81.48
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 23 8.7 4.35 68.48
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 21 11.33 0 73.9
040200xx01x00x 気胸 18 9.61 0 33.39
040200xx99x00x 気胸 13 10.85 7.69 61
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 5 11.6 0 84.6
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 4 12 0 63.25
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 28 3 0 66
050161xx9900xx 大動脈解離 18 12.94 11.11 78.39
050210xx97000x 徐脈性不整脈 10 3.1 0 80.9
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 8 16.38 0 61.63
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 8 2.88 0 77.75
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患 22 3.55 0 8.36
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 18 1.89 0 9.28
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 9 2.78 0 7.44
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 5 1.2 0 5.6
140590xx97xxxx 停留精巣 3 1.67 0 0.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 117 3.87 0 77
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 56 2.02 0 19.63 ◯大人
◯小児
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 21 2.1 0 17.14
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 20 4.55 0 71.05
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 4 3 0 74.75
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 30 7.3 0 55.7
030400xx99xxxx 前庭機能障害 30 5.27 0 70.47
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 21 9.48 0 29.14
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 20 5.3 0 38.4
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 16 5.63 0 33.94
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 2 2 0 77.5
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 2 90.5 0 85
160200xx9700xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 2 1.5 0 68.5
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 1 274 0 37
010310xx99x1xx 脳の障害(その他) 1 85 0 86
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 24 7.29 8.33 59.29
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 21 27.57 0 81.38
010060xx99x20x 脳梗塞 15 14.93 6.67 81.67
010060xx99x40x 脳梗塞 15 36.07 6.67 78.67
010160xx99x00x パーキンソン病 14 38.07 21.43 77.86
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 2 4 0 82.5
050180xx99xx0x 静脈・リンパ管疾患 1 8 0 55
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 1 8 0 33
080110xxxxx0xx 水疱症 1 34 0 83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 91 2 0 71.31
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 34 3.15 0 64.62
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 21 5.43 0 72.14
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 18 10 0 72.94
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 13 8.62 0 66.23
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 24 7.71 0 48.96
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 22 2 0 51.09
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 14 11.21 0 56.29
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 3 7.33 0 42.67
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 3 2 0 46.33
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 77 19.82 14.29 84.43
0400802499x0xx 肺炎等 49 17.06 6.12 83.78
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 41 2.51 0 71.32
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 30 15.4 16.67 73.8
040110xxxx00xx 間質性肺炎 29 15.34 3.45 76.1
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 154 20.43 7.79 84.4
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 134 4.82 0 70.2 ◯手首
◯鼠径
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 96 3.39 0 68.65
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 51 6.86 0 62.92
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 43 4.93 0 69.12 ◯手首
◯鼠径
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 31 16.94 32.26 85.48
0400802499x0xx 肺炎等 16 7.06 18.75 84.5
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 12 16.5 8.33 80.58
030400xx99xxxx 前庭機能障害 9 3.89 0 60.67
161020xxxxx00x 体温異常 8 11 0 76.88
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 26 12.65 3.85 79.92
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 23 11.57 0 69.43
130010xx97x2xx 急性白血病 20 29.9 0 64.45
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 20 10.2 10 71.4
130030xx99xBxx 非ホジキンリンパ腫 20 16.25 0 72.15
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 143 10.56 0.7 75.4
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 65 6.51 0 72.66
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 48 10.25 0 72.31
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 37 10.92 0 74.3
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 36 7.08 5.41 59.67
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 101 3.41 0.99 68.7
060150xx03xxxx 虫垂炎 47 4.89 0 35.89
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 45 5.36 0 59.62
060335xx0200xx 胆嚢炎 43 9.79 0 63.63
060150xx02xxxx 虫垂炎 38 7.84 0 55.95
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 3 2.67 0 75.67
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 3 48.33 100 80.67
050130xx9900x0 心不全 2 53 0 86
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 2 8.5 0 84
010060xx99x20x 脳梗塞 1 27 0 72
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 7 11 25 88 11 1 8
大腸癌 17 24 10 41 73 31 1 8
乳癌 0 0 0 0 0 0 1 0
肺癌 4 11 49 22 60 15 1 8
肝癌 0 2 1 1 26 6 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 45 10.02 54.02
中等症 139 15.58 78.58
重症 42 25.64 85.4
超重症 13 13.23 83.38
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 216 41.12 77.81 12.2
その他 30 60.5 74.67 1.63
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 337 1.28 20.84 0.3 70.99
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 72 0.9 12.61 0 23.29
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 61 0.92 1.97 0 38.57
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 61 2.97 24.2 0 69.34
K0461 骨折観血的手術(大腿) 57 1.75 48.84 5.26 81.49
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 15 0.93 2.73 0 56.87
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 5 0.8 4.8 0 77.8
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) 5 1 3.6 0 55
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 5 0 1.4 0 63.4
K753 毛巣洞手術 5 1 7.6 0 24.2
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 36 0.31 6.78 0 78.86
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 11 1.64 36.09 0 63.91
K178-4 経皮的脳血栓回収術 10 0 82.6 10 74.6
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 9 9.89 42.89 0 68.89
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 7 1 11.29 0 54
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 17 4.47 4.24 0 33.29
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 14 2.07 9.36 0 71.71
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 5 1.2 6.2 0 74.4
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) 3 1 4.33 0 58.67
K5141 肺悪性腫瘍手術(部分切除) 3 1.67 8.33 0 69.33
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 21 1 1 0 66.9
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 12 3.17 11.83 8.33 73
K597-2 ペースメーカー交換術 9 0.89 1.22 0 81.22
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 7 1.29 6.29 14.29 79.71
K6173 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 6 1 1 0 63.67
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K819 尿道下裂形成手術 17 0.06 2.82 0 8.35
K8282 包茎手術(環状切除術) 9 0.11 0.89 0 10.56
K821 尿道狭窄内視鏡手術 8 0 2 0 8.13
K6335 鼠径ヘルニア手術 5 0 0.2 0 5.6
K8351 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 5 0 0.6 0 3
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 136 1 1.97 0 76.21
K2422 斜視手術(後転法) 28 1 0 0 15.04
K223-2 内眥形成術 21 1 0 0 10.24
K2424 斜視手術(斜筋手術) 8 1 0 0 8.75
K2421 斜視手術(前転法) 7 1 0 0 25.14
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 24 1 6.92 0 25.83
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 13 1 3.46 0 33.54
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13 0.62 4.08 0 35.31
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 9 1 2.33 0 50.67
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 6 1 1.17 0 57.5
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 36 0.11 2 0 65.86
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 31 0.19 4.19 0 74.45
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 18 0.06 8.94 0 72.94
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 16 0.75 6.13 0 69.69
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 6 0 1 0 72.67
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 28 1 5.64 0 49.14
K867 子宮頸部(腟部)切除術 25 0 1 0 50.52
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 12 1 5.5 0 56.75
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 3 1 6 0 35.67
K6311 腹壁瘻手術(腹壁に限局) 1 1 55 0 68
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 98 2.24 4 1.02 70.22
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 54 1.98 5.28 0 65.85
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 44 0.02 17.91 0 69.64
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 35 5.11 10.89 0 80.77
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 25 1.88 3.04 0 71.6
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 4 4.75 2 0 58.25
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 3 11.33 1.33 0 69.33
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 104 0.95 12.5 1.92 78.84
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 60 0 5.45 0 72.77
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 49 1.14 7.96 0 71.27
K654 内視鏡的消化管止血術 43 2.09 13.7 0 73.58
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 43 1.02 4.72 0 66.44
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 98 1.4 4.99 0 62.28
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 68 1 1.18 1.47 67.46
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 46 0.59 3.24 0 36.26
K6335 鼠径ヘルニア手術 34 1.29 1.85 0 71.38
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 2.42 15.61 0 72.55
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 9 0.12%
異なる 26 0.34%
180010 敗血症 同一 39 0.51%
異なる 17 0.22%
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.05%
異なる 1 0.01%
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.17%
異なる 0 0%
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1259 1007 79.98%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1540 1049 68.12%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
770 527 68.44%
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
92854 181 1.95%
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
92854 4 0.04%
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与率
1397 1364 97.64%
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは
除外条件に該当する患者を除いた
入院患者延べ数(分母)
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上
の褥瘡)の発生患者数(分子)
d2(真皮までの損傷)以上の
褥瘡発生率
89091 93 0.1%
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数
(分母)
分母のうち、入院後48時間以内に
栄養アセスメントが実施された
患者数(分子)
65歳以上の患者の入院早期の
栄養アセスメント実施割合
4367 2023 46.32%
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
(分母)
分母のうち、身体的拘束日数の総和
(分子)
身体的拘束の実施率
92854 15524 16.72%
更新履歴