| 検査項目 | 法定B健診 | 生活習慣病健診① | 生活習慣病健診② |
|---|---|---|---|
| 身長、体重(BMI含む) | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
| 聴力検査(オージオメータ) | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(潜血) | ○ | ○ | |
| 便潜血(2日法) | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査 (正面のみ) | ○ | ○ | ○ |
| 上部消化管X線検査 | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 内科診察(他覚所見) | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数 | ○ | ○ | ○ |
| 血小板数、MCV、MCH、MCHC | ○ | ||
| AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪、血糖 | ○ | ○ | ○ |
| AL-P、総コレステロール、HbA1c、尿酸、クレアチニン、総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、アミラーゼ、LD、LAP、尿素窒素、血清鉄、ナトリウム、カリウム | ○ | ||
| HCV抗体、HBs抗原、CRP | ○ | ||
| 眼底写真撮影(両眼) | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ||
| 料金(税込) | 8,800円 | 21,890円 | 32,120円 |
| 検査内容 | こんなことがわかる | 料金(税込) | 事前予約 | 当日可 |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー 男性セット3項目 CEA・CA19-9・PSA | CEA:・CA19-9: 胃がん・大腸がん・膵臓がんなど消化器系がん PSA: 前立腺がん CA125: 卵巣がんなど婦人科がん(生理中の検査はお控えください) の診断に有用です。 | 3,850円 | ○ | |
| 腫瘍マーカー 女性セット3項目 CEA・CA19-9・CA125 | 3,850円 | ○ | ||
| 腫瘍マーカー 2項目 CEA・CA19-9 | 3,300円 | ○ | ||
| ヘリコバクターピロリ抗体検査 | ピロリ菌の治療を受けたことがない場合は、感染の状況が推測出来ます。 | 2,200円 | ○ | |
| アレルギー検査 (View 39) | 39種類のアレルゲン(花粉・食べ物などのアレルギーの原因)を測定します。 | 13,200円 | ○ | |
| マンモグラフィ | 乳房の病変の早期発見のための検査です。 | 4,400円 | ○ | × |
| 乳腺超音波 | 4,400円 | ○ | × | |
| 子宮頸がん検査 (頸部細胞診) | 子宮頸部がんや前がん病変の早期発見のための検査です。 | 3,850円 | ○ | × |
| 体部細胞診 (子宮頸がんオプション) | 子宮体がんや前がん病変の早期発見のための検査です。子宮がん検査(頸部細胞診)と同時実施となります。 | 3,300円 | ○ | × |
| 子宮がん検査(頸部細胞診)+ 経腟超音波 (子宮頸がんオプション) | 子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症などの検査です。子宮がん検査(頸部細胞診)と同時実施となります。 | 8,250円 | ○ | × |
健康診断 (健康診断係まで)
月曜~金曜 8:00~16:30 土曜 8:00~12:00
電話 050-1808-0568 ※メールでのお申し込み不可