令和4年度 筑波記念病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 98 132 155 171 392 548 1075 1826 1483 562
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
一般内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 12 14.33 0 70.83
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 9 28.11 11.11 80.11
050130xx9900x0 心不全 9 26 22.22 86.44
100380xxxxxxxx 体液量減少症 5 28.4 0 83.8
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 5 12.6 0 78.6
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 141 23.6 0 65.5
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 135 24.8 0 73.87
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 77 50 2.6 83.16
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 63 19.67 0 25.56
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 46 52.8 2.17 82.8
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 13 3.23 0 55.15
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 10 4.7 0 43.5
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 7 59.43 14.29 73.57
080010xxxx0xxx 膿皮症 6 10 0 65.67
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 5 3.8 0 47.6
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 46 27.74 2.17 71.8
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 45 47.6 6.67 68.78
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 42 9.33 0 78.29
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 26 11.81 11.54 73.19
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 22 47.64 0 70.5
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 26 13.12 0 68.88
040200xx99x00x 気胸 22 8.59 0 36.18
040200xx01x00x 気胸 13 13.15 0 33.77
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 4 20.5 0 68.25
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 4 24 0 51.25
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 18 7.17 0 79.33
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 16 24.44 0 73.38
050210xx97000x 徐脈性不整脈 16 3.19 0 81.88
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 15 2.53 0 69.8
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 14 3.5 7.14 77.36
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患 30 3.37 3.33 3.98
140580xx97xxxx 先天性下部尿路疾患 9 2.78 0 5.78
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 4 5.25 0 4.00
11013xxx01xxxx 下部尿路疾患 2 3.5 0 7.00
140590xx97xxxx 停留精巣 2 1.5 0 1.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 64 2.06 0 18.78
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 42 4.07 0 76.0
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 12 5.17 0 69.58
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 4 2.25 0 6.75
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 2 3 0 71.0
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 31 7.03 0 45.0
030400xx99xxxx 前庭機能障害 19 4.95 0 64.63
030428xxxxxxxx 突発性難聴 14 7.64 0 54.43
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 12 4.67 0 33.5
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 9 3.78 0 53.22
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 2 17.5 0 71.0
010060x2970200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 92 100 48.0
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 96 0 81.0
0400801499x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 1 44 0 91.0
040081xx97x1xx 誤嚥性肺炎 1 235 0 48.0
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 12 20.17 0 84.5
010160xx99x00x パーキンソン病 7 55.43 0 77.71
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 5 11.2 0 72.0
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 5 5.2 0 60.4
010160xx99x10x パーキンソン病 5 72.2 20 79.8
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 1 8 0 67.0
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 8 2 0 68.75
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 1 2 0 86.0
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 29 7.31 0 47.07
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 11 7.55 0 64.82
120100xx01xxxx 子宮内膜症 3 9 0 47.67
120250xx97x0xx 生殖・月経周期に関連する病態 3 3.67 0 35.33
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 2 8.5 0 59.0
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 55 19.2 0 74.76
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 34 3.85 5.88 69.24
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 23 17.13 4.35 77.61
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 20 30.95 20 84.95
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 16 20.44 6.25 78.13
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 127 5.87 0 70.14
050130xx9900x0 心不全 115 28.99 6.09 85.1
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 87 4.22 0 69.02
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 58 5.47 0 60.09
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 37 4.14 0 71.65
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 15 18 6.67 68.0
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 6 9.33 0 53.0
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 4 8.5 0 38.25
050130xx9900x0 心不全 2 40 0 92.0
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 2 5.5 0 46.5
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 29 17.21 6.9 86.9
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 21 10.76 0 78.71
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 16 60.75 6.25 82.50
030400xx99xxxx 前庭機能障害 8 2 0 74.38
161020xxxxx00x 体温異常 6 13.67 16.67 70.5
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 42 14.57 0 71.95
130040xx99x4xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 24 21.88 8.33 69.04
130010xx97x2xx 急性白血病 21 32.38 0 51.71
130010xx97x9xx 急性白血病 18 28.67 0 74.44
130010xx97x0xx 急性白血病 17 13.24 11.76 71.0
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 132 9.94 1.52 74.87
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 69 6.3 0 71.65
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 41 7.66 0 64.27
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 38 10.21 2.63 69.21
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 33 8.39 3.03 68.85
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 83 3.65 1.2 68.54
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 50 5.94 0 57.58
060150xx03xxxx 虫垂炎 38 5.08 0 38.87
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 37 12.84 0 70.57
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 27 13.81 0 71.56
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 5 6 30 111 15 1 8
大腸癌 18 18 8 20 85 23 1 8
乳癌 0 0 0 0 0 2 1
肺癌 2 4 37 8 47 13 1 8
肝癌 0 2 4 4 8 6 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 14.22 55.33
中等症 46 17.83 79.89
重症 27 24.48 84.93
超重症 5 36.4 82.4
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 217 54.28 77.8 8
その他 33 145.64 75.76 1.6
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 279 1.71 21.92 0 69.62
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 66 3.08 32.23 0 69.62
K0461 骨折観血的手術(大腿) 60 1.63 51.33 5 81.93
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 44 0.86 2.18 0 43.84
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 39 1.05 18.44 0 26.33
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 8 0.88 2.63 0 48.75
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 7 0.43 1.43 0 42.57
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 6 0.17 2 0 53.5
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 5 0 2.4 0 73
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 4 0.25 1.75 0 47.75
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 56 0.93 12.95 1.79 78.04
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 18 2.06 42.06 0 58.39
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 8 1 21.13 12.5 72.13
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 5 1 10.8 0 55.8
K178-4 経皮的脳血栓回収術 5 0 58.8 0 79.2
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 16 2.13 13.13 0 68.38
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 13 7.46 4.69 0 32.92
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 6 4.33 6.5 0 68.33
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 4 5 18 0 51.25
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 4 4 10.75 0 70.75
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 22 3 13.36 0 74.09
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 16 1.38 22.06 6.25 76.69
K594-2 肺静脈隔離術 16 6.63 6.75 0 68.63
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 14 5 22.21 14.29 68
K597-2 ペースメーカー交換術 14 1.07 2.5 7.14 85.14
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K819 尿道下裂形成手術 27 0.04 2.37 3.7 3.85
K819-2 陰茎形成術 9 0 1.78 0 5.78
K821 尿道狭窄内視鏡手術 6 0 3.67 0 4.33
K8181 尿道形成手術(前部尿道) 3 0 2 0 6.33
K836 停留精巣固定術 2 0 0.5 0 1
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 54 1.13 2.19 0 74.57
K2422 斜視手術(後転法) 32 1 0.06 0 12.03
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 9 1 0.11 0 37.89
K2425 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) 7 1 0 0 10.43
K2421 斜視手術(前転法) 6 1 0 0 23.83
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 10 1.5 1.2 0 56.1
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 9 1 7.44 0 30.44
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 5 0.4 4 0 41.8
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 3 1 0 0 20
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 3 1.67 3.33 0 63.33
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8281 包茎手術(背面切開術) 1 0 1 0 86
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 34 1 5.47 0 49.44
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 10 1 5.8 0 64.7
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 2 1 5 0 38.5
K8531 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) 1 1 3 0 79
K861 子宮内膜掻爬術 1 0 1 0 41
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 97 3.57 5.68 0 69.05
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 41 2.12 3.32 0 60.8
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 27 2.3 4.48 0 75.19
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 20 1.65 2.3 0 58.85
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 20 4.05 13.4 0 78.8
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 8 11.25 4.75 0 72.25
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 3 5.33 2.33 0 59.33
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 90 1.29 13.92 1.11 78.42
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 70 0 5.34 0 71.71
K654 内視鏡的消化管止血術 44 2.23 9.89 2.27 70.59
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 30 4.3 3.73 0 71.9
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 29 3.79 5.45 3.45 72.31
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 71 1.35 3.9 0 57.17
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 57 1.11 1.25 0 65.82
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 38 2.42 10.68 0 71.55
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 37 0.7 3.35 0 37.89
K6335 鼠径ヘルニア手術 25 0.96 2.4 4 75.12
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.05
異なる 7 0.11
180010 敗血症 同一 10 0.16
異なる 12 0.19
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.06
異なる 2 0.03
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.25
異なる 2 0.03
更新履歴