| 検査内容 | こんなことがわかる | 料金(税込) | 事前予約 | 当日可 |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー 男性セット3項目 CEA・CA19-9・PSA | CEA・CA19-9: 胃がん・大腸がん・膵臓がんなど消化器系がん PSA: 前立腺がん CA125: 卵巣がんなど婦人科がん(生理中および妊娠中の検査はお控えください) の診断に有用です。 | 3,850円 | ○ | |
| 腫瘍マーカー 女性セット3項目 CEA・CA19-9・CA125 | 3,850円 | ○ | ||
| 腫瘍マーカー 2項目 CEA・CA19-9 | 3,300円 | ○ | ||
| PSAのみ(※男性) | 2,750円 | ○ | ||
| ヘリコバクターピロリ 抗体検査 | ピロリ菌の治療を受けたことがない場合には、感染の状況が推測出来ます(※すでに除菌治療を受けた方には適さない検査です)。 | 2,200円 | ○ | |
| アレルギー検査(View39) | 39種類のアレルゲン(花粉・食べ物などのアレルギーの原因)を測定します。 | 13,200円 | ○ | |
| マンモグラフィ(1方向) | 乳がん、乳腺の良性疾患の検査です。 | 4,400円 | ○ | × |
| 乳腺超音波 | 4,400円 | ○ | × | |
| 子宮頸がん検査 (頸部細胞診) | 子宮頸部がんや前がん病変の早期発見のための検査です。 | 3,850円 | ○ | × |
| 体部細胞診 (子宮頸がんオプション) | 子宮体がんや前がん病変の早期発見のための検査です。子宮がん検査(頸部細胞診)と同時実施となります。 | 3,300円 | ○ | × |
| 経腟超音波 (子宮頸がんオプション) | 子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症などの検査です。 | 4,400円 | ○ | × |
| マンモグラフィ(1方向)・乳腺超音波・子宮頸部細胞診 | 乳腺疾患と子宮頸がんを組み合わせた検査です。 | 12,650円 | ○ | × |
| 上部消化管内視鏡検査 (経口または経鼻) | 食道・胃・十二指腸の病気を検査します。 | 4,400円 | ○ | × |
| 胸部マルチスライスCT 検査 | 早期の肺がんの発見に適しています。40歳以上の喫煙者の方にお勧めします。 | 16,500円 | ○ | × |
| In Body | 筋肉と体脂肪の部位別バランスの他、基礎代謝、骨格筋指数などがわかります。 | 600円 | ○ | |
| 動脈硬化度検査(ABI) | 動脈の硬さと詰まりの程度がわかります。血管年齢が気になる方にお勧めします。 ※透析中の方はご受診頂けませんのでご了承ください。 | 3,300円 | ○ | × |
| 骨密度測定(超音波検査) | 骨粗しょう症性骨折リスクがわかります。女性は 40 歳以上、男性は 60 歳以上の方にお勧めします。 | 1,100円 | ○ | × |
| フレイル健診 (体組成・骨密度・身体的フレイルテスト) | 65 歳以上の方にお勧めします。 ※上履きをご持参ください。 | 5,500円 | ○ | |
| 体脂肪測定 | 肥満度や内臓脂肪を評価し、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病リスクを判定します。 | 110円 | ○ | |
| 「New!」 睡眠検査 (単独受診OK) | 自宅で簡単に、脳波計測で高精度な睡眠検査が受けられます。 | 2晩:16,500円 5晩:25,000円 | ○ | |
| 「New!」 遺伝学的検査 (単独受診OK) | 60万箇所を超える塩基を検査し、病気の罹患リスクと関連性の高い遺伝学的検査の項目を詳細に報告します。 アルコールなどの体質項目や、薬剤の感受性を示す遺伝子も網羅しています。 | 55,000円 | ○ | |
料金:4,400円(単独受診は不可・要事前予約・経口も経鼻も同額)
基本項目の胃透視検査を内視鏡検査へ変更するプランです。人間ドック (人間ドック係まで)
月曜~金曜 8:00~16:30 土曜 8:00~12:00
電話 050-1808-0568 FAX 029-864-8585
※メールでのお申し込み不可